Notdienstplan
Sie möchten wissen, welche Apotheken an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht zu erreichen sind? Von 08.00 bis 08.00 Uhr dienstbereit:
Apotheke | Telefon | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Neue Apotheke | 8323305 | 15 | 9 | 6+13 | 25 | 20 | 14 |
Kronen Apotheke | 737820 | 16 | 10 | 7 | 1+26 | 21 | 15 |
Zentral-Apotheke | 77307071 | 17 | 11 | 8 | 2+27 | 22 | 16 |
Elster-Apotheke | 77390122 | 18 | 12 | 9 | 3+28 | 23 | 17 |
Berg Apotheke | 438990 | 19 | 13 | 10 | 4+29 | 24 | 18 |
Platanen Apotheke | 34031 | 20 | 14 | 11 | 5+30 | 25 | 19 |
St. Johannis Apotheke | 51322 | 21 | 15 | 12 | 6 | 1+26 | 20 |
Ferber Apotheke | 200181 | 22 | 16 | 13 | 7 | 2+27 | 21 |
Roßplatz Apotheke | 8003055 | 23 | 17 | 14 | 8 | 3+28 | 22 |
Apotheke an der Brüte | 737340 | 24 | 18 | 15 | 9 | 4+29 | 23 |
Süd-Apotheke | 31197 | 25 | 19 | 16 | 10 | 5+30 | 24 |
Kreuz Apotheke | 24431 | 1+26 | 20 | 17 | 11 | 6+31 | 25 |
Apotheke Lusan | 737330 422 98 82 | 2+27 | 21 | 18 | 12 | 7 | 1+26 |
Löwen-Apotheke | 34042 | 3+28 | 22 | 19 | 13 | 8 | 2+27 |
Aesculap Apotheke | 437610 | 4+29 | 23 | 20 | 14 | 9 | 3+28 |
Flora-Apotheke | 55249555 | 5+30 | 24 | 21 | 15 | 10 | 4+29 |
Stadt Apotheke | 833270 | 6+31 | 2+25 | 22 | 16 | 11 | 5+30 |
Vitalis-Apotheke | 5520256 | 7 | 1+26 | 23 | 17 | 12 | 6 |
Adler Apotheke | 26439 | 8 | 2+27 | 24 | 18 | 13 | 7 |
Apotheke am Puschkinplatz | 24906 | 9 | 3+28 | 25 | 19 | 14 | 8 |
Stern- Apotheke | 810035 | 10 | 4 | 1+26 | 20 | 15 | 9 |
Alte Apotheke Zwötzen | 737282 | 11 | 5 | 2+27 | 21 | 16 | 10 |
Grüne Apotheke | 4204320 | 12 | 6 | 3+28 | 22 | 17 | 11 |
Abakus Apotheke | 8008654 | 13 | 7 | 4+29 | 23 | 18 | 12 |
Arcaden Apotheke |
| 14 | 8 | 5+30 | 24 | 19 | 13 |
Alle Angaben ohne Gewähr | NOTDIENSTGEBÜHR = 2,50 € |